> Kalender Ekonomi Forex
264 event dalam 30 hari8 mata uang0 berdampak tinggiDiperbarui: 00.34 UTC
★ ★ ★ Tinggi★ ★ ☆ Sedang★ ☆ ☆ Rendah▲ Di atas forecast▼ Di bawah forecast
| Waktu (WIB) | Mata Uang | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 7 Sep (5 event) | ||||||
| 13.00 WIB | GBP | Indeks Harga Rumah (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.200 | 0.000 |
| 13.00 WIB | GBP | Indeks Harga Rumah (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.100 |
| 13.00 WIB | EUR | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | 0.200 |
| 14.00 WIB | CHF | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 19.30 WIB | GBP | Kalender | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 8 Sep (14 event) | ||||||
| 06.01 WIB | GBP | Monitor Penjualan Ritel BRC (YoY) | ☆☆☆ | NaN | 1.200 | 1.000 |
| 06.50 WIB | JPY | Pertumbuhan PDB (Tahunan) | ☆☆☆ | NaN | 1.100 | 1.800 |
| 06.50 WIB | JPY | Tingkat Pertumbuhan PDB | ☆☆☆ | NaN | 0.400 | 0.500 |
| 06.50 WIB | JPY | Transaksi Berjalan | ☆☆☆ | NaN | 2870.00 | -92.300 |
| 07.30 WIB | AUD | Keyakinan Konsumen (MoM) | ★☆☆ | NaN | NaN | 6.000 |
| 07.30 WIB | AUD | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 88.90 |
| 08.30 WIB | AUD | Keyakinan Bisnis | ★☆☆ | NaN | NaN | -6.000 |
| 10.20 WIB | AUD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13.00 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ★☆☆ | NaN | 16.50 | 15.40 |
| 13.00 WIB | EUR | Ekspor | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.900 |
| 13.45 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | -6.000 | -5.800 |
| 16.30 WIB | AUD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 17.00 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 81.20 |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 11.75 |
| > 9 Sep (2 event) | ||||||
| 13.45 WIB | EUR | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | 0.100 |
| 18.00 WIB | USD | Suku Bunga KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.790 |
| > 10 Sep (14 event) | ||||||
| 00.00 WIB | EUR | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 03.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | ☆☆☆ | NaN | NaN | -2.600 |
| 06.01 WIB | GBP | Neraca Harga Rumah RICS | ☆☆☆ | NaN | -28.000 | -30.000 |
| 15.00 WIB | EUR | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | -1.000 |
| 19.15 WIB | EUR | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | 2.650 | 2.400 |
| 19.15 WIB | EUR | Suku Bunga Deposito | ★☆☆ | NaN | 2.500 | 2.250 |
| 19.30 WIB | USD | Inflasi Harga Produsen (MoM) | ★☆☆ | NaN | 0.300 | 0.000 |
| 19.30 WIB | USD | Harga Produsen Inti (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | 0.200 |
| 19.30 WIB | USD | Klaim Pengangguran Awal | ☆☆☆ | NaN | 205.00 | 206.00 |
| 19.45 WIB | EUR | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Existing | ★☆☆ | NaN | 4.030 | 4.060 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Existing (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.700 |
| 23.00 WIB | USD | Perubahan Stok Bensin | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.173 |
| 23.00 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah | ☆☆☆ | NaN | NaN | -4.450 |
| > 11 Sep (16 event) | ||||||
| 05.30 WIB | NZD | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 54.30 |
| 13.00 WIB | GBP | PDB Bulanan (MoM) | ★☆☆ | NaN | 0.000 | 0.300 |
| 13.00 WIB | GBP | Indeks Ekonomi Terkemuka | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.400 |
| 13.00 WIB | GBP | Neraca Perdagangan Barang | ☆☆☆ | NaN | -20.300 | -23.010 |
| 13.00 WIB | GBP | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.100 | -0.200 |
| 13.00 WIB | GBP | Neraca Perdagangan Barang (non-UE) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -10.450 |
| 13.00 WIB | GBP | Produksi Manufaktur (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.400 | -0.500 |
| 14.00 WIB | CHF | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | -32.000 | -35.000 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | 3.400 | 3.400 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Inflasi (MoM) | ★☆☆ | NaN | 0.400 | 0.100 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Inflasi Inti | ★☆☆ | NaN | 2.400 | 2.500 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Inflasi Inti (MoM) | ★☆☆ | NaN | 0.200 | 0.200 |
| 19.30 WIB | USD | IHK (disesuaikan musiman) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 332.81 |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Harga Konsumen (IHK) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 333.92 |
| 21.00 WIB | USD | Keyakinan Konsumen | ★☆☆ | NaN | NaN | 51.70 |
| 21.00 WIB | EUR | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 12 Sep (2 event) | ||||||
| 01.00 WIB | USD | Nilai Anggaran Pemerintah | ☆☆☆ | NaN | -202.400 | -432.000 |
| 15.00 WIB | EUR | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 14 Sep (3 event) | ||||||
| 19.30 WIB | CAD | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 19.30 WIB | CAD | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 19.30 WIB | CAD | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.300 |
| > 15 Sep (11 event) | ||||||
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Pengangguran | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.900 |
| 13.00 WIB | EUR | Harga Grosir (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 5.300 |
| 13.00 WIB | EUR | Harga Grosir (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 13.00 WIB | GBP | Perubahan Tenaga Kerja | ☆☆☆ | NaN | NaN | 83.00 |
| 13.00 WIB | GBP | Pertumbuhan Upah | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.100 |
| 15.00 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.232 |
| 16.00 WIB | EUR | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | ★☆☆ | NaN | NaN | 34.20 |
| 16.00 WIB | EUR | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | ☆☆☆ | NaN | NaN | 31.40 |
| 16.00 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 8.600 |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Manufaktur Empire State NY | ☆☆☆ | NaN | NaN | 20.60 |
| > 16 Sep (21 event) | ||||||
| 03.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 05.45 WIB | NZD | Transaksi Berjalan | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.010 |
| 06.50 WIB | JPY | Neraca Perdagangan | ★☆☆ | NaN | NaN | -634.500 |
| 06.50 WIB | JPY | Pesanan Mesin | ☆☆☆ | NaN | NaN | 9.700 |
| 06.50 WIB | JPY | Ekspor (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 23.20 |
| 06.50 WIB | JPY | Pesanan Mesin (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 16.90 |
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.900 |
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.600 |
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 16.00 WIB | EUR | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 18.00 WIB | USD | Suku Bunga KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.15 WIB | CAD | Pembangunan Rumah Baru | ☆☆☆ | NaN | NaN | 229.10 |
| 19.30 WIB | USD | Penjualan Ritel (MoM) | ★☆☆ | NaN | NaN | -0.600 |
| 19.30 WIB | USD | Penjualan Ritel Grup Kontrol | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Harga Impor (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.400 |
| 19.30 WIB | USD | Harga Ekspor (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.300 |
| 19.30 WIB | USD | Penjualan Ritel (ex-Otomotif) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.300 |
| 21.00 WIB | USD | Indeks Pasar Perumahan NAHB | ☆☆☆ | NaN | NaN | 35.00 |
| 21.00 WIB | USD | Persediaan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Bensin | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 17 Sep (22 event) | ||||||
| 01.00 WIB | USD | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 01.00 WIB | USD | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.750 |
| 01.30 WIB | USD | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 03.00 WIB | USD | Aliran TIC Jangka Panjang Bersih | ☆☆☆ | NaN | NaN | 172.70 |
| 05.45 WIB | NZD | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.500 |
| 05.45 WIB | NZD | Tingkat Pertumbuhan PDB | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.800 |
| 11.30 WIB | EUR | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.000 |
| 13.00 WIB | CHF | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 8.100 |
| 14.00 WIB | CHF | Kalender | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | 3.750 |
| 18.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 18.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.000 |
| 18.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 19.30 WIB | USD | Izin Mendirikan Bangunan | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.433 |
| 19.30 WIB | USD | Pembangunan Rumah Baru | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.239 |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | ☆☆☆ | NaN | NaN | 47.40 |
| 19.30 WIB | USD | Klaim Pengangguran Awal | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.300 |
| 19.30 WIB | USD | Pembangunan Rumah Baru (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -12.400 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -2.300 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Tertunda | ☆☆☆ | NaN | NaN | -2.200 |
| > 18 Sep (8 event) | ||||||
| 05.45 WIB | NZD | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | NaN | -1.950 |
| 06.30 WIB | JPY | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | 2.000 |
| 06.30 WIB | JPY | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.800 |
| 10.00 WIB | JPY | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | 1.250 | 1.000 |
| 13.00 WIB | GBP | Penjualan Ritel (MoM) | ★☆☆ | NaN | NaN | -0.500 |
| 13.00 WIB | EUR | Perubahan Harga Produsen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.000 |
| 13.00 WIB | GBP | Penjualan Ritel (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.600 |
| 20.15 WIB | USD | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| > 21 Sep (1 event) | ||||||
| 19.30 WIB | USD | Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.080 |
| > 22 Sep (5 event) | ||||||
| 11.30 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | -34.000 |
| 14.00 WIB | CHF | Transaksi Berjalan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 15.50 |
| 15.00 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | NaN | NaN | -7.690 |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.00 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | -15.500 |
| > 23 Sep (22 event) | ||||||
| 03.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06.00 WIB | AUD | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | 53.20 |
| 06.00 WIB | AUD | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.00 |
| 14.15 WIB | EUR | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.10 |
| 14.15 WIB | EUR | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | 48.00 |
| 14.15 WIB | EUR | PMI Komposit | ☆☆☆ | NaN | NaN | 48.50 |
| 14.30 WIB | EUR | PMI Manufaktur | ★☆☆ | NaN | NaN | 54.30 |
| 14.30 WIB | EUR | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | 49.70 |
| 14.30 WIB | EUR | PMI Komposit | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.80 |
| 15.00 WIB | EUR | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.60 |
| 15.00 WIB | EUR | PMI Komposit | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.00 |
| 15.00 WIB | EUR | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.70 |
| 15.30 WIB | GBP | PMI Manufaktur | ★☆☆ | NaN | NaN | 51.70 |
| 15.30 WIB | GBP | PMI Jasa | ★☆☆ | NaN | NaN | 52.50 |
| 17.00 WIB | GBP | Pesanan Pabrik | ☆☆☆ | NaN | NaN | -25.000 |
| 18.00 WIB | USD | Suku Bunga KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | CAD | Indeks Harga Rumah (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.100 |
| 20.45 WIB | USD | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20.45 WIB | USD | PMI Komposit | ☆☆☆ | NaN | NaN | 56.00 |
| 20.45 WIB | USD | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Bensin | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 24 Sep (18 event) | ||||||
| 07.30 WIB | JPY | PMI Jasa | ☆☆☆ | NaN | NaN | 52.50 |
| 07.30 WIB | JPY | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 54.90 |
| 08.30 WIB | AUD | Tenaga Kerja Penuh Waktu | ☆☆☆ | NaN | NaN | 16.30 |
| 08.30 WIB | AUD | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.500 |
| 08.30 WIB | AUD | Perubahan Tenaga Kerja | ☆☆☆ | NaN | NaN | -15.800 |
| 11.00 WIB | EUR | Registrasi Kendaraan | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 11.00 WIB | EUR | Registrasi Kendaraan | ☆☆☆ | NaN | NaN | 13.60 |
| 13.45 WIB | EUR | Keyakinan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | 103.00 |
| 13.45 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 86.00 |
| 14.30 WIB | CHF | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.000 |
| 15.00 WIB | EUR | Keyakinan Bisnis | ★☆☆ | NaN | NaN | 88.80 |
| 19.30 WIB | USD | Transaksi Berjalan | ☆☆☆ | NaN | NaN | -226.800 |
| 19.30 WIB | USD | Klaim Pengangguran Awal | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | CAD | Penjualan Ritel (ex-Otomotif) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 19.30 WIB | CAD | Penjualan Ritel (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.600 |
| 19.30 WIB | CAD | Penjualan Ritel (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.800 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Baru | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.607 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Baru (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -10.500 |
| > 25 Sep (6 event) | ||||||
| 06.01 WIB | GBP | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | -14.000 |
| 13.00 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ★☆☆ | NaN | NaN | -26.600 |
| 17.00 WIB | GBP | Perdagangan Distributif CBI | ☆☆☆ | NaN | NaN | -48.000 |
| 19.30 WIB | USD | Pesanan Barang Tahan Lama | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.100 |
| 19.30 WIB | USD | Pesanan Barang Tahan Lama (ex-Transportasi) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.400 |
| 21.00 WIB | USD | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.70 |
| > 28 Sep (2 event) | ||||||
| 06.50 WIB | JPY | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Indeks Manufaktur Fed Dallas | ☆☆☆ | NaN | NaN | 11.60 |
| > 29 Sep (17 event) | ||||||
| 11.30 WIB | AUD | Suku Bunga | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.350 |
| 12.30 WIB | AUD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14.00 WIB | CHF | Keyakinan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | 106.70 |
| 15.30 WIB | GBP | Pinjaman Rumah | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.290 |
| 15.30 WIB | GBP | Persetujuan KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | 56.05 |
| 15.30 WIB | GBP | Kredit Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.006 |
| 16.00 WIB | EUR | Indeks Optimisme Ekonomi | ☆☆☆ | NaN | NaN | 98.40 |
| 17.00 WIB | EUR | Keyakinan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | -3.900 |
| 17.00 WIB | EUR | Klaim Pengangguran Awal | ☆☆☆ | NaN | NaN | 21.50 |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | CAD | PDB Bulanan (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 19.30 WIB | CAD | PDB Bulanan (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20.00 WIB | USD | Indeks Harga Rumah Case-Shiller (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.100 |
| 21.00 WIB | USD | Tawaran Pekerjaan | ★☆☆ | NaN | NaN | 7.271 |
| 21.00 WIB | USD | Kalender | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 30 Sep (41 event) | ||||||
| 03.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06.50 WIB | JPY | Produksi Industri (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06.50 WIB | JPY | Penjualan Ritel (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.000 |
| 07.00 WIB | NZD | Keyakinan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | 53.70 |
| 08.30 WIB | AUD | Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08.30 WIB | AUD | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.600 |
| 08.30 WIB | AUD | Tingkat Inflasi | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.500 |
| 08.30 WIB | AUD | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.000 |
| 08.30 WIB | AUD | IHK Trimmed Mean (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.500 |
| 12.00 WIB | JPY | Pembangunan Rumah Baru (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 8.200 |
| 13.00 WIB | GBP | Harga Rumah Nasional (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 1.600 |
| 13.00 WIB | EUR | Penjualan Ritel (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -2.500 |
| 13.00 WIB | EUR | Penjualan Ritel (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -3.400 |
| 13.00 WIB | GBP | Transaksi Berjalan | ☆☆☆ | NaN | NaN | -22.100 |
| 13.00 WIB | GBP | Harga Rumah Nasional (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 13.45 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 13.45 WIB | EUR | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14.55 WIB | EUR | Perubahan Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 4.000 |
| 14.55 WIB | EUR | Jumlah Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.996 |
| 14.55 WIB | EUR | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.400 |
| 15.00 WIB | EUR | Keyakinan Bisnis | ☆☆☆ | NaN | NaN | 89.90 |
| 15.00 WIB | EUR | Keyakinan Konsumen | ☆☆☆ | NaN | NaN | 94.50 |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 18.00 WIB | USD | Suku Bunga KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP | ☆☆☆ | NaN | NaN | 38.00 |
| 19.30 WIB | USD | Pendapatan Pribadi | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.400 |
| 19.30 WIB | USD | Pengeluaran Pribadi | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Harga PCE Inti (MoM) | ★☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Pertumbuhan PDB | ★☆☆ | NaN | 1.500 | 2.100 |
| 19.30 WIB | USD | Persediaan Ritel (ex-Otomotif) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Deflator PDB | ☆☆☆ | NaN | 6.400 | 3.600 |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Harga PCE (Perubahan Bulanan) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.200 |
| 19.30 WIB | USD | Neraca Perdagangan Barang | ☆☆☆ | NaN | NaN | -118.800 |
| 19.30 WIB | USD | Persediaan Grosir | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Indeks Harga PCE (Perubahan Tahunan) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.700 |
| 20.45 WIB | USD | PMI Chicago | ☆☆☆ | NaN | NaN | 47.10 |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Bensin | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 1 Okt (17 event) | ||||||
| 00.30 WIB | USD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06.50 WIB | JPY | Keyakinan Bisnis | ★☆☆ | NaN | NaN | 22.00 |
| 06.50 WIB | JPY | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 08.30 WIB | AUD | Neraca Perdagangan | ★☆☆ | NaN | NaN | 1.923 |
| 13.30 WIB | CHF | Tingkat Inflasi | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.800 |
| 13.30 WIB | CHF | Penjualan Ritel (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.300 |
| 14.00 WIB | EUR | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 14.15 WIB | EUR | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 49.50 |
| 14.30 WIB | CHF | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 57.10 |
| 14.45 WIB | EUR | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 49.60 |
| 15.00 WIB | EUR | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 5.800 |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 6.400 |
| 19.30 WIB | USD | Klaim Pengangguran Awal | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20.05 WIB | USD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 20.30 WIB | CAD | PMI Manufaktur | ☆☆☆ | NaN | NaN | 53.00 |
| 21.00 WIB | USD | Keyakinan Bisnis | ★☆☆ | NaN | NaN | 54.60 |
| 21.00 WIB | USD | Tenaga Kerja Manufaktur ISM | ☆☆☆ | NaN | NaN | 51.20 |
| > 2 Okt (14 event) | ||||||
| 06.30 WIB | JPY | Tingkat Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 2.400 |
| 11.30 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 12.00 WIB | JPY | Keyakinan Konsumen | ★☆☆ | NaN | NaN | 35.50 |
| 14.00 WIB | EUR | Perubahan Pengangguran | ☆☆☆ | NaN | NaN | 44.42 |
| 15.00 WIB | EUR | Penjualan Ritel (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | -0.400 |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 16.00 WIB | EUR | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 19.30 WIB | USD | Non-Farm Payrolls | ★☆☆ | NaN | NaN | 162.00 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Pengangguran | ★☆☆ | NaN | NaN | 4.100 |
| 19.30 WIB | USD | Rata-rata Pendapatan Per Jam (YoY) | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.100 |
| 19.30 WIB | USD | Rata-rata Pendapatan Per Jam | ☆☆☆ | NaN | NaN | 0.300 |
| 19.30 WIB | USD | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | ☆☆☆ | NaN | NaN | 61.60 |
