> Kalender Ekonomi Forex
9 event · Hari Ini4 mata uang0 berdampak tinggiDiperbarui:
★ ★ ★ Tinggi★ ★ ☆ Sedang★ ☆ ☆ Rendah▲ Di atas perkiraan▼ Di bawah perkiraan
| Waktu (WIB) | Mata Uang | Event | Dampak | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 21 Okt (8 event) | ||||||
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi | ★☆☆ | NaN | 3.400 | 3.100 |
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.300 | 0.500 |
| 13.00 WIB | GBP | Tingkat Inflasi Inti | ☆☆☆ | NaN | 2.700 | 2.600 |
| 18.00 WIB | USD | Suku Bunga KPR | ☆☆☆ | NaN | NaN | 7.500 |
| 20.00 WIB | GBP | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Bensin | ☆☆☆ | NaN | NaN | 3.518 |
| 21.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah | ☆☆☆ | NaN | -0.300 | -8.557 |
| 23.00 WIB | EUR | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| > 22 Okt (1 event) | ||||||
| 04.45 WIB | NZD | Tingkat Inflasi (MoM) | ☆☆☆ | NaN | 0.800 | 1.500 |
Waktu dalam WIB (Asia/Jakarta). Actual dan forecast ditampilkan apa adanya dari penyedia data. Kalender ini untuk referensi analisis, bukan acuan trading satu-satunya.