> Kalender Ekonomi Forex
20 event · Kemarin6 mata uang0 berdampak tinggiDiperbarui:
★ ★ ★ Tinggi★ ★ ☆ Sedang★ ☆ ☆ Rendah▲ Di atas perkiraan▼ Di bawah perkiraan
| Waktu (WIB) | Mata Uang | Event | Dampak | Aktual | Perkiraan | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > 20 Okt (16 event) | ||||||
| 13.00 WIB | GBP | unemployment rate | ★☆☆ | 4.700 | 4.900 | 4.900 |
| 13.00 WIB | CHF | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | 1.400 | NaN | 5.400 |
| 13.00 WIB | GBP | Pertumbuhan Upah | ☆☆☆ | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 13.00 WIB | GBP | employment change | ☆☆☆ | 102.00 | 20.00 | 67.00 |
| 13.00 WIB | EUR | Perubahan Harga Produsen | ☆☆☆ | 6.700 | NaN | 4.600 |
| 15.00 WIB | EUR | Neraca Perdagangan | ☆☆☆ | -7.810 | NaN | -5.220 |
| 16.00 WIB | EUR | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | ★☆☆ | 28.10 | 30.00 | 34.70 |
| 16.00 WIB | EUR | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | ☆☆☆ | 18.50 | 23.60 | 25.80 |
| 19.15 WIB | USD | Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | ☆☆☆ | 18.50 | NaN | 24.75 |
| 19.30 WIB | USD | Pembangunan Rumah Baru | ★☆☆ | 1.221 | 1.300 | 1.288 |
| 19.30 WIB | USD | Izin Mendirikan Bangunan | ★☆☆ | 1.400 | 1.390 | 1.403 |
| 19.30 WIB | USD | Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | ☆☆☆ | -0.200 | NaN | -2.100 |
| 19.30 WIB | USD | Pembangunan Rumah Baru (MoM) | ☆☆☆ | -5.200 | NaN | -5.900 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | ☆☆☆ | -7.300 | -0.500 | 0.300 |
| 21.00 WIB | USD | Penjualan Rumah Tertunda | ☆☆☆ | -11.300 | NaN | -4.700 |
| 22.00 WIB | USD | GDPNow | ☆☆☆ | 3.500 | NaN | 3.600 |
| > 21 Okt (4 event) | ||||||
| 03.30 WIB | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | ☆☆☆ | -4.930 | -1.300 | -11.120 |
| 05.30 WIB | AUD | Suku Bunga | ☆☆☆ | NaN | NaN | NaN |
| 06.50 WIB | JPY | Neraca Perdagangan | ★☆☆ | NaN | -181.000 | -1105.600 |
| 06.50 WIB | JPY | Ekspor (YoY) | ☆☆☆ | NaN | 20.10 | 19.30 |
Waktu dalam WIB (Asia/Jakarta). Actual dan forecast ditampilkan apa adanya dari penyedia data. Kalender ini untuk referensi analisis, bukan acuan trading satu-satunya.